镀锌盘扣
镀锌盘扣规格表
名称 | 规格 | 直径 | 壁厚 | 长度 | 重量 | 表面处理 |
根数/吨 |
米数/吨 |
立杆 | 0.2米 | 48.3 | 3.2 | 200 | 1.7 |
热镀锌 |
588 | 117 |
0.5米 | 48.3 | 3.2 | 500 | 3.4 | 294 | 147 | ||
1米 | 48.3 | 3.2 | 1000 | 5.85 | 170 | 170 | ||
1.5米 | 48.3 | 3.2 | 1500 | 8.3 | 120 | 180 | ||
2米 | 48.3 | 3.2 | 2000 | 10.7 | 93 | 186 | ||
2.5米 | 48.3 | 3.2 | 2500 | 13.5 | 74 | 185 | ||
3米 | 48.3 | 3.2 | 3000 | 15.58 | 64 | 192 | ||
横杆 | 0.6米 | 48.3 | 2.7 | 600 | 2.35 |
热镀锌 |
425 | 255 |
0.9米 |
48.3 | 2.7 | 900 | 3.2 | 312 | 280 | ||
1.2米 | 48.3 | 2.7 | 1200 | 4.15 | 240 | 288 | ||
1.5米 | 48.3 | 2.7 | 1500 | 5.2 | 192 | 288 | ||
1.8米 | 48.3 | 2.7 | 1800 | 6.6 | 151 | 271 | ||
2米 | 48.3 | 2.7 | 2000 | 7.3 | 136 | 272 | ||
竖向横杆 | XG-0.6*1.5 | XG-600*1500 | 5.8 | 热镀锌 |
|
|
||
XG-0.9*1.5 |
XG-900*1500 | 6 |
|
|
||||
XG-1.2*1.5 |
XG-1200*1500 |
6.4 |
|
|
||||
XG-1.5*1.5 | XG-1500*1500 | 6.9 |
|
|
||||
XG-1.8*1.5 |
XG-1800*1500 |
7.4 |
|
|
||||
XG-2*1.5 |
XG-2000*1500 |
7.9 |
|
|
- 上一个:镀锌盘扣